俵町バス停
| 早岐方面行き |
<平日>運行時刻表
| 9 | 03 | 大塔小学校前(大宮→もみじ) | |
| 07 | 西海橋西口 | ||
| 16 | 早岐 | ||
| 19 | 長崎国際大学 | ||
| 32 | もみじが丘 | ||
| 34 | 黒髪 | ||
| 40 | 早岐 | ||
| 10 | 10 | 早岐 | |
| 36 | 食品団地会館前 | ||
| 47 | 西海橋西口 | ||
| 11 | 02 | 木場入口 | |
| 55 | 花高団地 | ||
| 12 | 12 | 木場入口 | |
| 23 | 黒髪 | ||
| 13 | 11 | 木場入口 | |
| 24 | 日宇バイパス→広田工業 | ||
| 53 | 早岐 | ||
| 14 | 17 | 木場入口 | |
| 52 | 食品団地会館前 | ||
| 15 | |||
| 16 | 03 | 花高団地 | |
| 23 | 大塔小学校前 | ||
| 49 | 木場入口 | ||
| 17 | 05 | 下原橋(日宇バイパス | |
| 14 | 大塔小学校前 | ||
| 22 | 黒髪 | ||
| 30 | 花高団地 | ||
| 58 | 花高団地 | ||
| 18 | 04 | ハウステンボス西門(日宇バイパス) | |
| 10 | 木場入口 | ||
| 22 | 大塔小学校前 |
俵町バス停
| 早岐方面行き |
<平日>運行時刻表
| 9 | 09 | 西海橋西口 | |
| 15 | 黒髪 | ||
| 10 | 32 | 食品団地会館前 | |
| 50 | 黒髪 | ||
| 11 | 02 | 木場入口 | |
| 55 | 花高団地 | ||
| 12 | 04 | 木場入口 | |
| 13 | 04 | 花高団地 | |
| 46 | 黒髪 | ||
| 14 | 06 | 大塔小学校前 | |
| 45 | 大塔小学校前 | ||
| 15 | 45 | 早岐 | |
| 16 | 07 | 早岐 | |
| 35 | 黒髪 | ||
| 48 | 木場入口 | ||
| 17 | 00 | 早岐 | |
| 11 | 日宇バイパス | ||
| 18 | 15 | 大塔小学校前 | |
| 59 | 早岐 |