島の瀬町バス停
※赤文字は総合医療センター発
| 早岐方面行き |
<平日>運行時刻表
| 9 | 04 | 黒髪 |
| 09 | 大塔小学校前(大宮→もみじ) | |
| 13 | 西海橋西口 | |
| 22 | 早岐 | |
| 21 | 木場入口 | |
| 25 | 長崎国際大学 | |
| 33 | 花高団地 | |
| 38 | もみじが丘 | |
| 40 | 黒髪 | |
| 46 | 早岐 | |
| 48 | 黒髪 | |
| 53 | 黒髪 | |
| 10 | 08 | 日宇バイパス→広田工業 |
| 16 | 早岐 | |
| 23 | 日宇バイパス | |
| 32 | 重尾 花高団地 | |
| 34 | 木場入口 | |
| 42 | 食品団地会館前 | |
| 43 | 重尾 クレール | |
| 53 | 西海橋西口 | |
| 11 | 08 | 木場入口 |
| 13 | 花高団地 | |
| 22 | 黒髪 | |
| 34 | 日宇バイパス | |
| 44 | 早岐 | |
| 45 | 黒髪 | |
| 51 | 黒髪 | |
| 53 | もみじが丘 | |
| 12 | 01 | 花高団地 |
| 09 | 早岐 | |
| 18 | 木場入口 | |
| 23 | 日宇バイパス | |
| 29 | 黒髪 | |
| 43 | クレール | |
| 45 | 大塔小学校前 | |
| 54 | 花高団地 | |
| 13 | 06 | 早岐 |
| 17 | 木場入口 | |
| 30 | 日宇バイパス→広田工業 | |
| 36 | 黒髪→大宮 | |
| 47 | もみじが丘 | |
| 59 | 早岐 | |
| 14 | 16 | 花高団地 |
| 18 | 黒髪 大宮 | |
| 23 | 木場入口 | |
| 27 | 日宇バイパス | |
| 44 | 早岐 | |
| 46 | 黒髪 大宮 | |
| 58 | 食品団地会館前 | |
| 58 | クレール | |
| 15 | 12 | 日宇バイパス |
| 24 | 花高団地 | |
| 33 | 早岐 | |
| 39 | 木場入口 | |
| 45 | 日宇バイパス→長崎国際大 | |
| 58 | 早岐 | |
| 16 | 09 | 花高団地 |
| 18 | 西海橋西口 | |
| 24 | 黒髪 | |
| 29 | 大塔小学校前 | |
| 28 | 早岐 | |
| 40 | 日宇バイパス | |
| 55 | 木場入口 | |
| 57 | もみじが丘 | |
| 17 | 11 | 下原橋(日宇バイパス |
| 20 | 大塔小学校前 | |
| 28 | 黒髪 | |
| 28 | クレール | |
| 36 | 花高団地 | |
| 37 | 黒髪 | |
| 48 | 日宇バイパス | |
| 58 | 早岐 | |
| 18 | 04 | 花高団地 |
| 10 | 日宇バイパス | |
| 13 | 黒髪 | |
| 16 | 木場入口 | |
| 28 | 大塔小学校前 | |
| 28 | 日宇バイパス→広田工業 | |
| 43 | 花高団地 | |
| 53 | 早岐 |
島の瀬町バス停
※赤文字は総合医療センター発
| 早岐方面行き |
<平日>運行時刻表
| 9 | 00 | 日宇バイパス→広田工業 |
| 05 | 長崎国際大学 | |
| 15 | 西海橋西口 | |
| 18 | クレール | |
| 21 | 黒髪 | |
| 33 | 花高団地 | |
| 50 | 木場入口 | |
| 55 | 日宇バイパス | |
| 10 | 12 | 黒髪 |
| 16 | 早岐 | |
| 38 | 食品団地会館前 | |
| 43 | 重尾 クレール | |
| 56 | 黒髪 | |
| 11 | 03 | もみじが丘 |
| 10 | 木場入口 | |
| 12 | 日宇バイパス | |
| 28 | 花高団地 | |
| 58 | もみじが丘 | |
| 12 | 11 | 木場入口 |
| 16 | 日宇バイパス→広田工業 | |
| 23 | 黒髪 | |
| 28 | 花高団地 | |
| 32 | 黒髪 | |
| 40 | ||
| 43 | 早岐 | |
| 13 | 00 | 西海橋西口 |
| 10 | 花高団地 | |
| 27 | 日宇バイパス | |
| 36 | 黒髪→大宮 | |
| 42 | 早岐 | |
| 52 | 黒髪→大宮 | |
| 58 | 早岐 | |
| 14 | 11 | 花高団地 |
| 12 | 大東小学校前 | |
| 23 | クレール | |
| 36 | 日宇バイパス | |
| 50 | 早岐 | |
| 46 | 黒髪 大宮 | |
| 55 | 黒髪 大宮 | |
| 51 | 大東小学校前 | |
| 15 | 03 | 花高団地 |
| 17 | 日宇バイパス | |
| 38 | 西海橋西口 | |
| 51 | 早岐 | |
| 16 | 03 | 花高団地 |
| 13 | 早岐 | |
| 27 | 日宇バイパス | |
| 41 | 木場入口 | |
| 42 | クレール | |
| 52 | もみじが丘 | |
| 54 | 黒髪→大宮 | |
| 17 | 06 | 早岐 |
| 17 | 日宇バイパス | |
| 33 | 花高団地 | |
| 42 | 黒髪 | |
| 46 | 日宇バイパス | |
| 52 | 黒髪 | |
| 18 | 15 | 花高団地 |
| 21 | 大東小学校前 | |
| 35 | 西海橋西口 | |
| 49 | 黒髪 | |
| 51 | 早岐 |