コンテンツへ移動
前へ戻る
大塔新田 バス停
<平日>運行時刻表
| 8 | 08 | 柚木(矢峰) |
| 14 | 佐世保駅前 |
| 16 | 佐々バスセンター(本山) |
| 28 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 41 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 53 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 9 | 06 | 西高校入口(大野) |
| 09 | 佐世保駅前 |
| 10 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 16 | 佐世保駅前 |
| 22 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 30 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 35 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 42 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 47 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 53 | 黒髪 |
| 10 | 00 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 06 | 佐世保駅前 |
| 19 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 30 | 西高校入口(大野)日宇バイパス経由 |
| 50 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 11 | 06 | 佐世保市総合医療センター入口 |
|
| 16 | 佐世保駅前 |
| 27 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 38 | 佐世保商業高校(もみじが丘経由) |
| 56 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 59 | 柚木(矢峰) |
| 12 | 10 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 21 | 西高校入口(大野) |
| 25 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 41 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 51 | 佐世保駅前 |
| 56 | 佐世保市総合医療センター入口(もみじが丘経由) |
| 13 | 15 | 西高校入口(大野)日宇バイパス経由 |
| 21 | 佐世保商業高校 |
| 34 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 46 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 57 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 14 | 09 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 16 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 24 | 西高校入口(大野) |
| 39 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 58 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 15 | 25 | 柚木(矢峰) |
| 34 | 佐世保商業高校 |
| 16 | 05 | 西高校入口(大野)日宇バイパス経由 |
| 10 | 佐世保駅前 |
| 22 | 佐世保商業高校(もみじ→大宮 経由) |
| 24 | 西高校入口(大野) |
| 46 | 佐世保商業高校 |
| 17 | 02 | 佐世保商業高校 |
| 03 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 17 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 21 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 40 | 佐世保市総合医療センター入口(もみじが丘経由) |
| 45 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 49 | 佐世保駅前 |
| 53 | 柚木(池野)もみじ→大宮 経由 |
| 18 | 11 | 西高校入口(大野) |
| 28 | 柚木(矢峰)もみじ→大宮 経由 |
| 34 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 48 | 佐世保市総合医療センター入口(もみじが丘経由) |
| 19 | 00 | 佐世保駅前 |
| 11 | 柚木(矢峰) |
| 23 | 佐世保駅前 |
| 30 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 20 | 00 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
<土・日・祝日>運行時刻表
| 8 | 32 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 9 | 06 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 09 | 佐世保駅前 |
| 15 | 柚木(矢峰) |
| 15 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 31 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 36 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 48 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 51 | 佐世保駅前 |
| 53 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 10 | 05 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 11 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 19 | 柚木(矢峰) |
| 30 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 40 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 11 | 01 | 佐世保市総合医療センター入口 |
|
| 06 | 佐世保商業高校 |
| 20 | 佐世保駅前 |
| 37 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 45 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 12 | 21 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 30 | 佐世保商業高校 |
| 38 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 49 | 佐世保市総合医療センター入口(もみじが丘経由) |
| 53 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 13 | 05 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 08 | 佐世保駅前 |
| 21 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 29 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 52 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 14 | 02 | 佐々バスセンター(本山経由) |
| 15 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 34 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 48 | 柚木(池野) |
| 15 | 05 | 佐世保市総合医療センター入口(もみじが丘経由) |
| 09 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 18 | 佐世保駅前 |
| 25 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 29 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 50 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 16 | 04 | 佐世保商業高校 |
| 20 | 佐世保駅前 |
| 21 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 25 | 佐世保市総合医療センター入口(もみじが丘経由) |
| 38 | 柚木(池野)(日宇バイパス経由) |
| 53 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 17 | 02 | 佐世保駅前 |
| 04 | 柚木(矢峰) |
| 23 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 32 | 佐世保市総合医療センター入口 |
| 33 | 柚木(池野) |
| 45 | 西高校入口(大野) |
| 48 | 佐世保駅前 |
| 18 | 01 | 西高校入口(大野) |
| 15 | 柚木(矢峰)もみじ→大宮 経由 |
| 26 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 45 | 佐世保市総合医療センター入口(もみじが丘経由) |
| 19 | 00 | 佐世保駅前 |
| 11 | 柚木(矢峰) |
| 31 | 佐世保市総合医療センター入口(日宇バイパス経由) |
| 20 | | |