島の瀬 バス停
| 早岐駅方面 行き |
<平日>運行時刻表
| 8 | 04 | ハウステンボス西門(日宇バイパス→長崎国際大 経由) | |
| 11 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 27 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | ||
| 41 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 44 | ハウステンボス西門(日宇バイパス→長崎国際大 経由) | ||
| 48 | 重尾(クレール 経由) | ||
| 9 | 13 | 西海橋西口 | |
| 22 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 25 | 長崎国際大学 | ||
| 33 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 38 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 46 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 10 | 08 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | |
| 16 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 23 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 32 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 43 | 重尾(クレール 経由) | ||
| 53 | 西海橋西口 | ||
| 11 | 13 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 34 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 44 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 53 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 12 | 01 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 09 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 23 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 43 | 西海橋西口(クレール 経由) | ||
| 54 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 13 | 06 | 重尾(早岐 経由) | |
| 30 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | ||
| 47 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 59 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 14 | 16 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 27 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 44 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 56 | 西海橋西口(クレール 経由) | ||
| 44 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 15 | 12 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | |
| 24 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 33 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 45 | ハウステンボス西門(日宇バイパス→長崎国際大 経由) | ||
| 58 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 16 | 09 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 18 | 西海橋西口 | ||
| 28 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 40 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 57 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 17 | 11 | 下原橋(日宇バイパス 経由) | |
| 28 | 西海橋西口(クレール 経由) | ||
| 36 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 48 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 58 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 18 | 04 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 10 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 28 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | ||
| 43 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 53 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 19 | 03 | 西海橋西口 | |
| 21 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 44 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 57 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 20 | 08 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 22 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 41 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 21 | 00 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 15 | 重尾(早岐 経由) | ||
島の瀬 バス停
| 早岐駅方面 行き |
<土・日・祝日>運行時刻表
| 8 | 05 | ハウステンボス西門(日宇バイパス→長崎国際大 経由) | |
| 27 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 36 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 46 | ハウステンボス西門(日宇バイパス→長崎国際大 経由) | ||
| 53 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 9 | 00 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | |
| 05 | 長崎国際大学 | ||
| 15 | 西海橋西口 | ||
| 18 | 重尾(クレール 経由) | ||
| 33 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 55 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 10 | 16 | 重尾(早岐 経由) | |
| 43 | 西海橋西口(クレール 経由) | ||
| 11 | 03 | 重尾(もみじが丘 経由) | |
| 12 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 28 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 58 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 12 | 16 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | |
| 28 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 43 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 13 | 00 | 西海橋西口 | |
| 10 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 27 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 42 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 58 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 14 | 11 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 23 | 重尾(クレール 経由) | ||
| 36 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | ||
| 50 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 15 | 03 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 17 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 38 | 西海橋西口 | ||
| 51 | ハウステンボス西門(日宇バイパス→長崎国際大 経由) | ||
| 16 | 03 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 13 | 重尾(早岐 経由 | ||
| 27 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 42 | 西海橋西口(クレール 経由) | ||
| 52 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 17 | 06 | 重尾(早岐 経由 | |
| 17 | 下原橋(日宇バイパス 経由) | ||
| 33 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 46 | ハウステンボス西門(日宇バイパス 経由) | ||
| 18 | 15 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 38 | 西海橋西口 | ||
| 51 | 重尾(早岐 経由 | ||
| 19 | 05 | 重尾(早岐 経由) | |
| 18 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 28 | 重尾(日宇バイパス→広田工業 経由) | ||
| 41 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 54 | 重尾(もみじが丘 経由) | ||
| 20 | 12 | 重尾(花高団地 経由) | |
| 28 | 重尾(早岐 経由) | ||
| 53 | 重尾(花高団地 経由) | ||
| 21 | 15 | 重尾(早岐 経由) | |